
La Prueba Rápida de Detección de Drogas en Orina Instant-View™ es hoy en día la mas conveniente y práctica a su alcance.
Kabla Comercial, S.A. de C.V. pone a su disposición la línea de pruebas de detección múltiple de drogas más completa en México. Instant-View ofrece alta confiabilidad, fácilidad de uso y precio altamente competitivo.

Las pruebas rápidas para detección de drogas de abuso Instant-View incluyen varias características únicas que las hacen excepcionalmente fácil de usar. Las tirillas de diversos colores, además de las iniciales para cada droga permiten una rápida identificación del resultado.
La prueba Instant-View puede ser utilizada ya sea por medio de inmersión en la muestra de orina, o bien a través de la pipeta incluída para vaciar las gotas necesarias en el Cassette. De esta manera usted puede elegir el medio de aplicación que le parezca mas cómodo para realizar sus exámenes.
Este producto se encuentra disponible en presentaciones que varian de acuerdo al tipo y cantidad de drogas a detectar. Usted puede optar por pruebas que detecten desde 2 hasta 12 diferentes sustancias.
La prueba de drogas Instant-View en Panel se ofrece en Kits con 25 pruebas, caja, instructivo y ficha técnica.


Nuestro catálogo incluye las siguientes presentaciones, mismas que generalmente se encuentran disponibles para entrega inmediata:
| Catálogo | Parametros Detectables | Combinaciones Disponibles |
|---|---|---|
| 03-3270 | 2 | COC + THC |
| 03-3375 | 3 | AMP + COC + THC |
| 03-3371 | 3 | COC + MET + THC |
| 03-3458 | 4 | AMP + COC + MOR2000 + THC |
| 03-3457 | 4 | BZD + COC + MET + THC |
| 03-3461 | 4 | AMP + COC + MET + THC |
| 03-3577 | 5 | AMP + COC + MET + MOR2000 + THC |
| 03-3520 | 5 | AMP + BAR + BZD + COC + THC |
| 03-3571 | 5 | BZD + COC + MET + MOR2000 + THC |
| 03-3578 | 5 | AMP + COC + MOR2000 + PCP + THC |
| 03-3544 | 5 | THC + COC + AMP + MET300 + MOR2000 |
| 03-3635 | 6 | AMP + BZD + COC + MET + MOR2000 + THC |
| 03-3665 | 6 | AMP + BAR + BZD + COC + MET + THC |
| 03-3678 | 6 | BAR + BZD + COC + MET + MOR2000 + THC |
| 03-3679 | 6 | AMP + COC + MET + MOR2000 + PCP + THC |
| 03-3761 | 7 | AMP + BAR + BZD + COC + MET + MOR2000 + THC |
| 03-3855 | 8 | AMP + BAR + BZD + COC + MET + MOR + THC + PCP |
| 03-3997 | 9 | AMP + BAR + BZO + COC + MET + MTD + MOR2000 + PCP + THC |
| 03-3920 | 10 | AMP + BAR + BZO + COC + MET + MTD + MOR2000300 + PCP + THC + XTC |
| 03-3951 | 12 | AMP + BAR + BZO + COC + MET + MTD + MOR2000 + PCP + PPX + TCA + THC + XTC |
A continuación presentamos una gráfica con las configuraciones disponibles en nuestro catálogo de productos:
| Abreviatura | Droga | Punto de Corte |
|---|---|---|
| AMP | Anfetaminas | 1,000 ng/ml |
| BAR | Barbitúricos | 300 ng/ml |
| BZD | Benzodiazepinas | 300 ng/ml |
| COC | Cocaina | 300 ng/ml |
| MET | Metanfetaminas | 1,000 ng/ml |
| MOR2000 | Morfina / Opiáceos / Heroina | 2,000 ng/ml |
| MTD | Metadona | 300 ng/ml |
| OXY | Oxicodona | 300 ng/ml |
| PCP | Fenciclidina | 25 ng/ml |
| PPX | Propoxifeno | 300 ng/ml |
| TCA | Antidepresivos Triciclicos | 1,000 ng/ml |
| THC | Marihuana/Canabis | 50 ng/ml |
| XTC | Ecstasy / MDMA | 500 ng/ml |
| Abreviatura | Droga | Punto de Corte |
|---|---|---|
| AMP300 | Anfetaminas 300 | 1,000 ng/ml |
| BZD200 | Benzodiazepinas 200 | 300 ng/ml |
| COC150 | Cocaina 150 | 300 ng/ml |
| MET300 | Metanfetaminas 300 | 1,000 ng/ml |
| MOR300 | Morfina / Opiaceos - 300 | 2,000 ng/ml |
| OXY100 | Oxicodona 100 | 100 ng/ml |
Lectura de Resultados:
| Positivo | Negativo | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
Enlaces (Detección de Drogas)
E-Z Split Key Cup | Panel Multidrogas | Prueba de droga en cassette individual | Tira individual | Saliva Drug Test | Urine Check 7 | Vision Cup
![]() Tanto la línea de Control (C), como la Línea de Prueba (T) se presentan luego de 5 minutos. De esta manera se indica un resultado Negativo a la droga especifica a detectarse. |
![]() Solamente se obtiene una línea en la región de control (C) indicando que la droga especifica a detectar o sus respectivos metabolitos se encontró en la muestra. |

Usted puede confiar en este producto ya que es un producto fabricado en los E.E.U.U. por Alfa Scientific Designs, Inc. y cada exámen ha sido certificado por la FDA y la Comunidad Europea. Cada uno de los puntos de corte se somete al estándar de SAMHSA, la agencia gubernamental estadounidense experta en la materia.